Acmeenjoy Inicio Programado SV-2405 vs Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00
| Característica | Acmeenjoy Inicio Programado SV-2405 | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 1000 W | 800 W |
| Peso | — | 0,69 kg |
| Medidas | 14,4 x 32,4 x 10,4 cm | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm |
| Material | Plástico | Plástico |
| Capacidad de agua | — | 12 l |
| Temperatura máxima | 92,5 °C | 85 °C |
| Control por app o WiFi | — | Sí |

