Aigostar envasadora al vacío vs Caso VC 10
| Característica | Aigostar envasadora al vacío | Caso VC 10 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | No | — |
| Potencia | 110 W | 110 W |
| Ancho de sellado | — | 30 cm |
| Modo húmedo | Sí | — |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | — |
| Hueco para el rollo | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | — | hasta 30 cm |
| Peso | — | 1,3 kg |
| Medidas | 40,2 x 16,1 x 8,5 cm | 36 x 15,5 x 9 cm |
| Material | — | Plástico |

