Aigostar rollos de vacío 20 y 28 x 300 cm (6 rollos) vs Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos)
| Característica | Aigostar rollos de vacío 20 y 28 x 300 cm (6 rollos) | Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 y 28 cm | 30 cm |
| Medidas | 28,5 x 28 x 4,6 cm | — |
| Material | PA+PE sin BPA | Plástico sin BPA |
| Temperatura máxima | 110 °C | 100 °C |

