Aigostar rollos de vacío 20 y 28 x 300 cm (6 rollos) vs Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm
| Característica | Aigostar rollos de vacío 20 y 28 x 300 cm (6 rollos) | Wevac 2 rollos de bolsas al vacío 28 x 1500 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 y 28 cm | 28 cm |
| Medidas | 28,5 x 28 x 4,6 cm | 127 x 0,03 x 27,94 cm; 907,18 g |
| Material | PA+PE sin BPA | Plástico libre de BPA |
| Temperatura máxima | 110 °C | — |

