Ankomn Turn-N-Seal vs FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3)
| Característica | Ankomn Turn-N-Seal | FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3) |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Tipo | manual | — |
| Doble sellado | Sí | — |
| Peso | 0,38 kg | 1,15 kg |
| Medidas | 10,2 x 10,2 x 12,7 cm | 32,3 x 23,2 x 15,6 cm |
| Material | Policarbonato | Tritan sin BPA |
| Bomba incluida | No | — |

