Annalocker 6 recipientes al vacío vs FoodSaver caja al vacío 2,3 L para guardar y marinar
| Característica | Annalocker 6 recipientes al vacío | FoodSaver caja al vacío 2,3 L para guardar y marinar |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | — | 0,5 kg |
| Medidas | — | 30 x 20,4 x 9,4 cm |
| Material | Vidrio | Tritan |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

