Annalocker 6 recipientes al vacío vs FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3)
| Característica | Annalocker 6 recipientes al vacío | FoodSaver recipientes al vacío 0,7, 1,2 y 1,8 l (pack de 3) |
|---|---|---|
| Producto | recipientes al vacío | recipientes al vacío |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | — | 1,15 kg |
| Medidas | — | 32,3 x 23,2 x 15,6 cm |
| Material | Vidrio | Tritan sin BPA |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

