Anova base de anclaje para roner (AN500-ANCHOR) vs Sous Vide Tools SVT-PS11GN cubeta de 11,6 L
| Característica | Anova base de anclaje para roner (AN500-ANCHOR) | Sous Vide Tools SVT-PS11GN cubeta de 11,6 L |
|---|---|---|
| Producto | accesorio de envasado | accesorio de envasado |
| Medidas | 11,9 x 11,9 x 11,9 cm | 32 x 20 x 20 cm (ancho x fondo x alto) |
| Material | Plástico | Policarbonato |
| Capacidad de agua | — | 11,6 l |
| Temperatura máxima | — | 100 °C |

