Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Anova Nano [AN400-EU00]
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Anova Nano [AN400-EU00] |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 750 W |
| Peso | 0,69 kg | 0,63 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | 5,7 x 10,7 x 33,2 cm |
| Material | Plástico | Plástico Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | — |
| Temperatura máxima | 85 °C | 85 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | — |

![Anova Nano [AN400-EU00]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Kk5E3VQ6L._AC_SX1500_.jpg)