Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Anova Precision Cooker 3.0 AN525-EU00
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Anova Precision Cooker 3.0 AN525-EU00 |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 1100 W |
| Peso | 0,69 kg | — |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | — |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | — |
| Temperatura máxima | 85 °C | 90 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | Sí |

