Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Anova Precision Cooker Mini AN300-US00
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Anova Precision Cooker Mini AN300-US00 |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 850 W |
| Peso | 0,69 kg | 0,83 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | — |
| Material | Plástico | Plástico |
| Capacidad de agua | 12 l | 16 l |
| Temperatura máxima | 85 °C | 90 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | — |

