Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Cissiyog DW12 roner de cocción 12 L
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Cissiyog DW12 roner de cocción 12 L |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | — |
| Peso | 0,69 kg | 1,9 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | 32,5 x 20 x 20 cm |
| Material | Plástico | — |
| Capacidad de agua | 12 l | 12 l |
| Temperatura máxima | 85 °C | 100 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | — |

