Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Elma Cooker Clip roner sous vide 1200 W
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Elma Cooker Clip roner sous vide 1200 W |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 1200 W |
| Peso | 0,69 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | 9,2 x 16,1 x 33 cm |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | 30 l |
| Temperatura máxima | 85 °C | 95 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | — |

