Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Keaweo circulador sous vide 1100 W
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Keaweo circulador sous vide 1100 W |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 1100 W |
| Peso | 0,69 kg | 1,47 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | 9,6 x 9,6 x 37,5 cm |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | 15 l |
| Temperatura máxima | 85 °C | 95 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | — |

