Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Klarstein Quickstick Smart cocedor sous vide
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Klarstein Quickstick Smart cocedor sous vide |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 1200 W |
| Peso | 0,69 kg | 1,1 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | 9 x 10 x 37,5 cm |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | 15 l |
| Temperatura máxima | 85 °C | 95 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | Sí |
| Bomba incluida | — | Sí |

