Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Princess Cocedor
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Princess Cocedor |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 1200 W |
| Peso | 0,69 kg | 1,35 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | 13,2 x 6,9 x 38,9 cm |
| Material | Plástico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Capacidad de agua | 12 l | — |
| Temperatura máxima | 85 °C | 95 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | — |

