Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Surlaba H4-S015-EU roner de baja temperatura
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Surlaba H4-S015-EU roner de baja temperatura |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 1100 W |
| Peso | 0,69 kg | 1,46 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | — |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | — |
| Temperatura máxima | 85 °C | 95 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | Sí |

