Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Vevor SV-2401 roner sous vide
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Vevor SV-2401 roner sous vide |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 1100 W |
| Peso | 0,69 kg | 1,24 kg |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | 38,6 x 7,7 x 38,6 cm |
| Material | Plástico | Acero inoxidable SUS304 |
| Capacidad de agua | 12 l | 12 l |
| Temperatura máxima | 85 °C | 92,5 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | Sí |

