Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 vs Wancle P00252 circulador sous vide
| Característica | Anova Nano 3.0 circulador sous vide AN425-US00 | Wancle P00252 circulador sous vide |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 800 W | 850 W |
| Peso | 0,69 kg | — |
| Medidas | 10,4 x 7,8 x 32,5 cm | — |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |
| Capacidad de agua | 12 l | — |
| Temperatura máxima | 85 °C | 99,9 °C |
| Control por app o WiFi | Sí | No |

