Anova Nano [AN400-EU00] vs Anova Precision Cooker Mini AN300-US00
| Característica | Anova Nano [AN400-EU00] | Anova Precision Cooker Mini AN300-US00 |
|---|---|---|
| Producto | roner | roner |
| Potencia | 750 W | 850 W |
| Peso | 0,63 kg | 0,83 kg |
| Medidas | 5,7 x 10,7 x 33,2 cm | — |
| Material | Plástico Acero inoxidable | Plástico |
| Capacidad de agua | — | 16 l |
| Temperatura máxima | 85 °C | 90 °C |
![Anova Nano [AN400-EU00]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Kk5E3VQ6L._AC_SX1500_.jpg)
