Beghdhu envasadora 6 en 1 de 75 kPa con 50 bolsas vs FoodSaver FM2100
| Característica | Beghdhu envasadora 6 en 1 de 75 kPa con 50 bolsas | FoodSaver FM2100 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | — | 120 W |
| Presión de vacío | 75 kPa | — |
| Ancho de sellado | — | 28 cm |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo húmedo | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | Sí | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas y rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | — |
| Ancho de la bolsa | — | hasta 28 cm |
| Peso | — | 3 kg |
| Medidas | 8 x 4 x 8 cm | 41,4 x 23,4 x 10,2 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Plástico |
| Número de bolsas | 50 | — |

