Bolsemack bases de loncheado rPET 165 x 250 mm vs Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm
| Característica | Bolsemack bases de loncheado rPET 165 x 250 mm | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | — | bolsas |
| Textura de la bolsa | — | gofrada |
| Peso | 1,12 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 17 x 25 x 2,5 cm; 1,12 kg | — |
| Material | rPET | Poliamida y polietileno |
| Temperatura máxima | — | 85 °C |
| Número de bolsas | — | 100 |

