Bolsemack bolsas de vacío 250x300 mm vs Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm
| Característica | Bolsemack bolsas de vacío 250x300 mm | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Peso | 1,22 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 25 x 30 x 25 cm | — |
| Material | — | Poliamida y polietileno |
| Temperatura máxima | — | 85 °C |
| Número de bolsas | 100 | 100 |

