Bolsemack bolsas de vacío gofradas 16x45 cm, 100 uds vs Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm
| Característica | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 16x45 cm, 100 uds | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Peso | 2 kg | 1,8 kg |
| Material | — | Poliamida y polietileno |
| Temperatura máxima | 85 °C | 85 °C |
| Número de bolsas | 100 | 100 |

