Bolsemack bolsas de vacío gofradas 17x25 cm, 100 uds vs Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm
| Característica | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 17x25 cm, 100 uds | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Peso | 0,66 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 25 x 18 x 4 cm | — |
| Material | PA/PE | Poliamida y polietileno |
| Temperatura máxima | 85 °C | 85 °C |
| Número de bolsas | 100 | 100 |

