Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm vs Bolsemack bolsas de vacío gofradas 25x40 cm, 100 uds
| Característica | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 25x40 cm, 100 uds |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Peso | 1,8 kg | 1,3 kg |
| Material | Poliamida y polietileno | — |
| Temperatura máxima | 85 °C | — |
| Número de bolsas | 100 | 100 |

