Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm vs Bolsemack bolsas de vacío gofradas 30x30 cm
| Característica | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 30x30 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | — | 30 cm |
| Peso | 1,8 kg | 1,45 kg |
| Medidas | — | 30 x 30 x 30 cm |
| Material | Poliamida y polietileno | Polietileno (PE) |
| Temperatura máxima | 85 °C | 100 °C |
| Número de bolsas | 100 | 100 |

