Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm vs Bolsemack bolsas de vacío gofradas 35 x 50 cm
| Característica | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 20 x 30 cm | Bolsemack bolsas de vacío gofradas 35 x 50 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Peso | 1,8 kg | 2,92 kg |
| Material | Poliamida y polietileno | Poliamida y polietileno |
| Temperatura máxima | 85 °C | 85 °C |
| Número de bolsas | 100 | 100 |

