Caso 1522 VR 390 Advanced vs Caso VC15
| Característica | Caso 1522 VR 390 Advanced | Caso VC15 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | — | No |
| Potencia | 110 W | 110 W |
| Presión de vacío | 80 kPa | — |
| Ancho de sellado | 0,25 cm | — |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo pulso o suave | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 20 cm |
| Peso | 1,5 kg | 1,3 kg |
| Medidas | 36,5 x 14 x 7 cm | 15 x 36 x 9 cm |
| Material | Acero inoxidable Plástico | Acero inoxidable, Plástico |
| Bomba incluida | Sí | Sí |
| Número de bolsas | 10 | 10 |

