Caso 1522 VR 390 Advanced vs Caso VRH Advanced Pro VRH800
| Característica | Caso 1522 VR 390 Advanced | Caso VRH Advanced Pro VRH800 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Potencia | 110 W | 130 W |
| Presión de vacío | 80 kPa | 90 kPa |
| Ancho de sellado | 0,25 cm | 30 cm |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | — | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 30 cm |
| Peso | 1,5 kg | 5,6 kg |
| Medidas | 36,5 x 14 x 7 cm | — |
| Material | Acero inoxidable Plástico | Acero inoxidable |
| Control por app o WiFi | — | Sí |
| Bomba incluida | Sí | Sí |
| Número de bolsas | 10 | — |

