Caso 1522 VR 390 Advanced vs Elma V Start
| Característica | Caso 1522 VR 390 Advanced | Elma V Start |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Profesional | — | No |
| Potencia | 110 W | 175 W |
| Presión de vacío | 80 kPa | 70 kPa |
| Ancho de sellado | 0,25 cm | 30 cm |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | — |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 1,5 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 36,5 x 14 x 7 cm | 34 x 15 x 7 cm |
| Material | Acero inoxidable Plástico | — |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

