Caso 1522 VR 390 Advanced vs Envasadora al vacío
| Característica | Caso 1522 VR 390 Advanced | Envasadora al vacío |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Potencia | 110 W | — |
| Presión de vacío | 80 kPa | — |
| Ancho de sellado | 0,25 cm | — |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | — | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 25,4 cm |
| Peso | 1,5 kg | — |
| Medidas | 36,5 x 14 x 7 cm | — |
| Material | Acero inoxidable Plástico | — |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

