Caso 1522 VR 390 Advanced vs Mesliese Cámara CVS101S
| Característica | Caso 1522 VR 390 Advanced | Mesliese Cámara CVS101S |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Potencia | 110 W | — |
| Presión de vacío | 80 kPa | 100 kPa |
| Ancho de sellado | 0,25 cm | 28,6 cm |
| Doble sellado | — | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | rollos |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 20 cm |
| Peso | 1,5 kg | 9,7 kg |
| Medidas | 36,5 x 14 x 7 cm | 35,5 x 22,9 x 39,8 cm |
| Material | Acero inoxidable Plástico | Acero inoxidable, Aluminio, Plástico |
| Bomba incluida | Sí | — |
| Número de bolsas | 10 | — |

