Caso 1522 VR 390 Advanced vs Tcicop envasadora de campana 5,5 l/s
| Característica | Caso 1522 VR 390 Advanced | Tcicop envasadora de campana 5,5 l/s |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de campana | de campana |
| Potencia | 110 W | — |
| Presión de vacío | 80 kPa | — |
| Ancho de sellado | 0,25 cm | — |
| Doble sellado | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas y rollos | bolsas |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 1,5 kg | 19,5 kg |
| Medidas | 36,5 x 14 x 7 cm | 32 x 40 x 26 cm |
| Material | Acero inoxidable Plástico | acero inoxidable, acrílico |
| Bomba incluida | Sí | Sí |
| Número de bolsas | 10 | — |

