Caso 4 Estrellas bolsas gofradas 20 x 30 cm vs Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades)
| Característica | Caso 4 Estrellas bolsas gofradas 20 x 30 cm | Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 0,63 kg | — |
| Medidas | 20 x 30 cm | 23 x 10 x 16 cm |
| Material | Plástico | Plástico sin BPA de 150 µm |
| Número de bolsas | 60 | 50 |

