Caso 6 rollos de bolsas gofradas 20 x 600 cm vs Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades)
| Característica | Caso 6 rollos de bolsas gofradas 20 x 600 cm | Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | — |
| Peso | 0,11 kg | — |
| Medidas | — | 23 x 10 x 16 cm |
| Material | Plástico | Plástico sin BPA de 150 µm |
| Temperatura máxima | 100 °C | — |
| Número de bolsas | — | 50 |

