Caso 6 rollos de bolsas gofradas 20 x 600 cm vs Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos)
| Característica | Caso 6 rollos de bolsas gofradas 20 x 600 cm | Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20 cm | 30 cm |
| Peso | 0,11 kg | — |
| Material | Plástico | Plástico sin BPA |
| Temperatura máxima | 100 °C | 100 °C |

