Caso 8 bolsas de vacío gofradas 25 x 35 cm vs Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades)
| Característica | Caso 8 bolsas de vacío gofradas 25 x 35 cm | Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 25 cm | — |
| Peso | 0,86 kg | — |
| Medidas | 15 x 25 x 35 cm | 23 x 10 x 16 cm |
| Material | Plástico sin BPA | Plástico sin BPA de 150 µm |
| Temperatura máxima | 100 °C | — |
| Número de bolsas | 50 | 50 |

