Caso bolsas de vacío con base 25 uds vs Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades)
| Característica | Caso bolsas de vacío con base 25 uds | Caso bolsas gofradas de vacío 16x23 cm (50 unidades) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Profesional | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | — |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20, 25 y 30 cm | — |
| Medidas | — | 23 x 10 x 16 cm |
| Material | Plástico | Plástico sin BPA de 150 µm |
| Temperatura máxima | 100 °C | — |
| Número de bolsas | 25 | 50 |

