Caso bolsas de vacío con base 25 uds vs Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos)
| Característica | Caso bolsas de vacío con base 25 uds | Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Profesional | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | bolsas | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20, 25 y 30 cm | 30 cm |
| Material | Plástico | Plástico sin BPA |
| Temperatura máxima | 100 °C | 100 °C |
| Número de bolsas | 25 | — |

