Caso rollos de vacío 20, 25 y 30 x 600 cm (3 rollos) vs Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos)
| Característica | Caso rollos de vacío 20, 25 y 30 x 600 cm (3 rollos) | Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 20, 25 y 30 cm | 30 cm |
| Material | Plástico gofrado sin BPA | Plástico sin BPA |
| Temperatura máxima | 100 °C | 100 °C |

