Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) vs Cecotec rollos de vacío 20 x 600 cm (2 rollos)
| Característica | Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) | Cecotec rollos de vacío 20 x 600 cm (2 rollos) |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 30 cm | 20 cm |
| Medidas | — | 6 x 11 x 20 cm |
| Material | Plástico sin BPA | Plástico |
| Temperatura máxima | 100 °C | — |

