Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) vs Votoko 3 rollos de bolsas al vacío 20 x 600 cm
| Característica | Caso rollos de vacío 30 x 600 cm (2 rollos) | Votoko 3 rollos de bolsas al vacío 20 x 600 cm |
|---|---|---|
| Producto | bolsas | bolsas |
| Bolsas incluidas | — | Sí |
| Formato de bolsa | rollos | rollos |
| Textura de la bolsa | gofrada | gofrada |
| Ancho de la bolsa | 30 cm | 20 cm |
| Peso | — | 0,67 kg |
| Medidas | — | 20 x 20 x 600 cm; 670 g |
| Material | Plástico sin BPA | Poliamida y polietileno (PA+PE) |
| Temperatura máxima | 100 °C | 110 °C |

