Caso VC 10 Plus Edition vs FoodSaver FM2100
| Característica | Caso VC 10 Plus Edition | FoodSaver FM2100 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 110 W | 120 W |
| Ancho de sellado | 30 cm | 28 cm |
| Doble sellado | — | Sí |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | — | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | bolsas | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | — | hasta 28 cm |
| Peso | 1,4 kg | 3 kg |
| Medidas | 36 x 15 x 9 cm | 41,4 x 23,4 x 10,2 cm |
| Material | Plástico | Plástico |
| Número de bolsas | 50 | — |

