Caso VC 10 vs Cecotec SealVac 120 SteelCut envasadora al vacío
| Característica | Caso VC 10 | Cecotec SealVac 120 SteelCut envasadora al vacío |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 110 W | 120 W |
| Presión de vacío | — | 75 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 31 cm |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 1,3 kg | 1,46 kg |
| Medidas | 36 x 15,5 x 9 cm | 15 x 39 x 7 cm |
| Material | Plástico | Acero inoxidable |

