Caso VC 10 vs FoodSaver Premium envasadora y pack de bolsas
| Característica | Caso VC 10 | FoodSaver Premium envasadora y pack de bolsas |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | — |
| Potencia | 110 W | — |
| Ancho de sellado | 30 cm | — |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Formato de bolsa | — | bolsas y rollos |
| Textura de la bolsa | — | gofrada |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 1,3 kg | — |
| Medidas | 36 x 15,5 x 9 cm | — |
| Material | Plástico | — |
| Número de bolsas | — | 36 |

