Caso VC 10 vs Jata JEEV2210 envasadora al vacío
| Característica | Caso VC 10 | Jata JEEV2210 envasadora al vacío |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 110 W | 90 W |
| Presión de vacío | — | 60 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | — |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Formato de bolsa | — | bolsas y rollos |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | 22 y 28 cm |
| Peso | 1,3 kg | 2,05 kg |
| Medidas | 36 x 15,5 x 9 cm | — |
| Material | Plástico | Plástico |

