Caso VC 10 vs Magic Vac Master Vacuum Sealer V252PK1
| Característica | Caso VC 10 | Magic Vac Master Vacuum Sealer V252PK1 |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 110 W | 130 W |
| Presión de vacío | — | 80 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 30 cm |
| Modo húmedo | — | Sí |
| Modo pulso o suave | Sí | Sí |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Hueco para el rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | Sí |
| Bolsas incluidas | Sí | Sí |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | 30 cm |
| Peso | 1,3 kg | 3,2 kg |
| Medidas | 36 x 15,5 x 9 cm | 51 x 17 x 10 cm |
| Material | Plástico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio |

