Caso VC 10 vs Reber 9701n
| Característica | Caso VC 10 | Reber 9701n |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Profesional | — | No |
| Potencia | 110 W | 190 W |
| Presión de vacío | — | 83 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 32 cm |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | — |
| Peso | 1,3 kg | 3,5 kg |
| Medidas | 36 x 15,5 x 9 cm | — |
| Material | Plástico | Plástico |

