Caso VC 10 vs Reber Artus V06 Magnetiko envasadora
| Característica | Caso VC 10 | Reber Artus V06 Magnetiko envasadora |
|---|---|---|
| Producto | envasadora | envasadora |
| Tipo | de barra | de barra |
| Potencia | 110 W | 90 W |
| Presión de vacío | — | 65 kPa |
| Ancho de sellado | 30 cm | 30 cm |
| Modo pulso o suave | Sí | — |
| Cortador de rollo | — | Sí |
| Puerto para botes | Sí | — |
| Bolsas incluidas | Sí | — |
| Textura de la bolsa | — | gofrada |
| Ancho de la bolsa | hasta 30 cm | 15, 20, 25 y 30 cm |
| Peso | 1,3 kg | 0,7 kg |
| Medidas | 36 x 15,5 x 9 cm | 36,5 x 8 x 5,5 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

